冒险岛2进阶属性有什么?很多小伙伴可能不清楚游戏有哪些进阶属性吧,今天小编给大家带来冒险岛2进阶属性介绍,感兴趣的小伙伴快来看一下吧。
属性[部位][进阶石颜色] | 数值(蓝色) | 数值(紫色) |
生命值[全部][紫蓝] | 164-497 | 224-559 |
能量上限[头盔][紫蓝] | 10-30 | 14-34 |
力量[全部][紫蓝] | 14-41 | 18-46 |
敏捷[全部][紫蓝] | 14-41 | 18-46 |
智慧[全部][紫蓝] | 14-41 | 18-46 |
幸运[全部][紫蓝] | 14-41 | 18-46 |
物理攻击力[全部][紫蓝] | 9-26 | 12-30 |
魔法攻击力[全部][紫蓝] | 9-26 | 12-30 |
防御穿透[全部][紫蓝] | 2.4-7.2% | 3.2-8.1% |
物理抵抗力穿透[全部][紫蓝] | 3.0-9% | 4-10% |
魔法抵抗力穿透[全部][紫蓝] | 3.0-9% | 4-10% |
命中[全部][紫蓝] | 3-10 | 4-11 |
暴击命中[全部][紫蓝] | 37-112 | 50-126 |
暴击伤害[全部][紫蓝] | 111-336 | 151-378 |
首领伤害[全部][紫蓝] | 3-8% | 3.6-9% |
攻击速度[全部][紫蓝] | 3-9% | 4-10% |
近战伤害[全部][紫蓝] | 2.8-8.4% | 3.9-9.8% |
远程伤害[全部][紫蓝] | 2.5-8.4% | 3.9-9.8% |
回避[全部][紫蓝] | 3-8 | 4-9 |
生命恢复速度[头盔][紫蓝] | 20-60 | 27-67 |
击杀体力恢复[头盔][紫蓝] | 7-20 | 9-22 |
击杀能量恢复[头盔][紫蓝] | 8-25 | 11-28 |
坐骑移动速度[鞋子][紫蓝] | 3-10% | 4-11% |
体力恢复时间百分比[鞋子][紫蓝] | 6.6-20% | 8.8-22% |
武器最大攻击力[手套][紫蓝] | 5.3-16% | 7.2-18% |
[1转的]技能等级提升[手套][紫] | 没有 | +1 |
以上就是冒险岛2进阶属性介绍全部内容,希望能够帮到大家。
欢迎光临 稀有游戏论坛-私服之家 (http://gamesifu.com/) | Powered by Discuz! X3 |